RESULTADOS JUEGOS ESCOLARES 2022-2023
JUEGOS ESCOLARES ARAGONESES 2022-2023 |
||||||
POOMSAES |
||||||
| BENJAMIN | 2015- 2014-2013 | 1º POOMSAE | 2º POOMASE | TOTAL | CLASIFICACION | |
| GIMNASIO SEUL | CANDELA TAJADA MARTIN | 2013 | 15,3 | 16,1 | 31,4 | 3º CLASIFICADA |
| A.D. GARRAPINILLOS | ARIANA FARRES | 2014 | 16,6 | 15,4 | 32 | 2º CLASIFICADA |
| A.D. GARRAPINILLOS | INDIA GAYAN | 2015 | 15,3 | 16,1 | 31,4 | 3º CLASIFICADA |
| A.D. GARRAPINILLOS | IRENE NOVELLON | 2015 | 14,3 | 14,7 | 29 | PARTICIPANTE |
| A.D. GARRAPINILLOS | PABLO SEGURA | 2015 | 14,3 | 14,3 | 28,6 | PARTICIPANTE |
| A.D. GARRAPINILLOS | NOE ORTI | 2015 | 14,1 | 14,7 | 28,8 | PARTICIPANTE |
| CLUB YAMASUKI | SARA ELMARZOUQY | 2013 | 17 | 17,9 | 34,9 | 1º CLASIFICADA |
| A.D. GARRAPINILLOS | MARTINA GUAJARDO | 2015 | 14,5 | 14,8 | 29,3 | PARTICIPANTE |
| ALEVIN 2012-2011 | 2011-2012 | 1º POOMSAE | 2º POOMASE | TOTAL | CLASIFICACION | |
| A.D. GARRAPINILLOS | AFRICA GAYAN | 2011 | 14,06 | 14,12 | 28,18 | PARTICIPANTE |
| A.D. GARRAPINILLOS | ALEX FARRES | 2011 | 14,06 | 15 | 29,06 | PARTICIPANTE |
| A.D. GARRAPINILLOS | IRENE MARTINEZ | 2011 | 14,72 | 15,52 | 30,24 | 1º CLASIFICADA |
| A.D. GARRAPINILLOS | ALEXIA FLORIANA | 2012 | 13,38 | 14 | 27,38 | PARTICIPANTE |
| A.D. GARRAPINILLOS | GEMA NELSON | 2012 | 13,92 | 12,92 | 26,84 | PARTICIPANTE |
| A.D. GARRAPINILLOS | SAMUEL PEÑA | 2012 | 13,6 | 14,4 | 28 | PARTICIPANTE |
| GIMNASIO SEUL | LUCIA ANSON DEL CERRO | 2012 | 13,6 | 13,4 | 27 | PARTICIPANTE |
| CLUB YAMASUKI | EDUARDO MUÑOZ CABAÑERO | 2012 | 13,92 | 15,2 | 29,12 | 3º CLASIFICADA |
| CLUB YAMASUKI | ANDRES MUÑOZ CABAÑERO | 2012 | 14,66 | 14,32 | 28,98 | 2º CLASIFICADO |
| CLUB YAMASUKI | ANDRES SANCHEZ | 2012 | 13 | 13,06 | 26,06 | PARTICIPANTE |
| CLUB YAMASUKI | SAMIA ELNRAZOURKY | 2011 | 14,06 | 14 | 28,06 | PARTICIPANTE |
| INFANTIL | 2008-2009-2010 | 1º POOMSAE | 2º POOMSAE | TOTAL | CLASIFICACION | |
| A.D. GARRAPINILLOS | LUCIA ORTE | 2009 | 13,92 | 14,26 | 28,18 | PARTICIPANTE |
| GIMNASIO SEUL | NOELIA CEBRINO RIOS | 2009 | 14,26 | 14,32 | 28,58 | PARTICIPANTE |
| A.D. GARRAPINILLOS | DAN ORTI | 2010 | 14,26 | 14,52 | 28,78 | PARTICIPANTE |
| A.D. GARRAPINILLOS | MARCO ALONSO | 2010 | 14,92 | 15 | 29,92 | 2º CLASIFICADO |
| GIMNASIO SEUL | LEYRE LAFUENTE OBON | 2010 | 14,52 | 14,52 | 29,04 | 3º CLASIFICADA |
| KIM IL | Gabriel Montañés Velasco | 2010 | 15,8 | 16,06 | 31,86 | 1º CLASIFICADO |
JUEGOS ESCOLARES ARAGONES 2022-2023 |
|||
| BENJAMIN | 2015-2014-2013 | ||
| NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | Nº COMBATES | Nº VICTORIAS |
| ALEJANDRO BONED | SEUL | 1 | 0 |
| ARIADNA FARRES | A.D. GARRAPINILLOS | 1 | 1 |
| BRUNO GAYAN | I. MAYA | 1 | 0 |
| BRUNO SALESA | I. MAYA | 1 | 1 |
| CARLA GARRIDO | SEUL | 1 | 1 |
| ELENA BAREA | I. MAYA | 1 | 1 |
| ELIAN SOLANA | SEUL | 2 | 0 |
| HECTOR ALBA | I. MAYA | 1 | 0 |
| INDIA GAYAN | A.D. GARRAPINILLOS | 1 | 1 |
| LLARA PEREZ | I. MAYA | 2 | 1 |
| NEFERTARI ALONSO | SEUL | 1 | 0 |
| NOE ORTI | A.D. GARRAPINILLOS | 1 | 1 |
| PILAR BAZ | SEUL | 1 | 0 |
| ROCIO BAZ | SEUL | 2 | 0 |
| SARA | YAMASUKI | 1 | 1 |
| SARA ELMARZOUQY | YAMASUKI | 1 | 1 |
| YAHIR VELASQUEZ | SEUL | 1 | 1 |
| INFANTIL | 2008-2009-2010 |
| NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | COMBATES | VICTORIAS |
| ALONSO SEBASTIAN | SEUL | 1 | 0 |
| DAN ORTI | GARRAPINILLOS | 1 | 0 |
| GABRIEL LANDA GIL | SEUL | 2 | 2 |
| GABRIEL MONTAÑES | KIMIL | 2 | 0 |
| HUGO GARRIDO | SEUL | 1 | 1 |
| JOAQUIN ALEGRE | SEUL | 1 | 0 |
| LUCIA ORTE | GARRAPINILLOS | 1 | 1 |
| MARCO ALONSO | GARRAPINILLOS | 1 | 1 |
| SANDRA ARMAÑAC | SEUL | 1 | 0 |
| ALEVIN | 2012-2011 | ||
| NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | COMBATES | VICTORIAS |
| ALEXANDRA FARRES | GARRAPINILLOS | 2 | 1 |
| ANDRES MUÑOZ | YAMASUKI | 2 | 1 |
| EDUARDO MUÑOZ | YAMASUKI | 2 | 1 |
| ELENA BAREA | I. MAYA | 2 | 2 |
| IRENE MARTINEZ | GARRAPINILLOS | 2 | 2 |
| KIM SAMPERIZ | SEUL | 2 | 1 |
| MARC PELLIJEROS | SEUL | 2 | 1 |
| NICOLAS SANTA MARIA | SEUL | 2 | 2 |
| ROCIO ARANDA | SEUL | 2 | 0 |
| SAMIRA | YAMASUKI | 1 | 0 |
| SAMUEL PEÑA | GARRAPINILLOS | 2 | 0 |
I EDICIÓN DE JUEGOS ESCOLARES
TODOS LOS DEPORTISTAS DEBERAN TENER LICENCIA DE JUEGOS ESCOLARES (CUESTAN 5,10 €),LA CUAL DEBERA HACERSE A TRAVÉS DE LA WEB DE JUEGOS ESCOLARES DE
ARAGON:
http://juegosescolares.aragon.es/
LA INSCRIPICIÓN DEBERÁ REALIZARSE POR LA WEB DE JUEGOS ESCOLARES Y POR LA
DE LA FEDERACIÓN.
LUGAR: CDM CASETAS/ Avda. Logroño 127, 50620 Casetas (Zaragoza)
DÍA 19 de NOVIEMBRE DE 11,00 a 14,00 HORAS
PARTICIPANTES/CATEGORIAS
CADETES 1 (DE 13 Y 14 AÑOS)
CADETES 2 (DE 11 Y 12 AÑOS)
PRECADETES DE 10 Y 9 AÑOS
BENJAMIN DE 8 Y 7 AÑOS
Habrá dos modalidades, Combate y Poomsae.
Precio inscripción: 10 €
No cuenta: ES88 2100 2431 0202 0032 0667
