JUEGOS ESCOLARES
Aquí podéis descargar las últimas actualizaciones para la propuesta técnica y la normativa especifica para los juegos escolares de la FAT para el 2022
CALENDARIO Y RESULTADOS DE LOS JUEGOS ESCOLARES
FECHA 23/01/2022 EN ZARAGOZA. ACTIVIDAD: CAMPEONATO JJEE. COMBATE, TÉCNICA FREESTYLE
FECHA 02/04/2022 EN ZARAGOZA. ACTIVIDAD: CAMPEONATO JJEE. COMBATE, TÉCNICA FREESTYLE
FECHA 25/06/2022 EN ZARAGOZA. ACTIVIDAD: CAMPEONATO JJEE. COMBATE, TÉCNICA FREESTYLE25

RESULTADOS SEGUNDA FASE JUEGOS ESCOLARES
III FASE JUEGOS ESCOLARES
25 de junio de 2022
COMBATE JUEGOS ESCOLARES 3º EDICION | |||||||||
CLUB | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA NACIM | SEXO | PESO | CINTURON | 1º FASE | 2º FASE | 3º FASE | TOTAL |
A.D. GARRAPINILLOS | LUCIA ORTE | 2009 | F | -50 | AMA | 0 | 7 | 7 | 14 |
A.D. GARRAPINILLOS | DANIEL GIRON | 2009 | M | -55 | AZUL | 7 | 5 | 0 | 12 |
A.D. GARRAPINILLOS | MARCO ALONSO | 2009 | M | -55 | NARA/VERDE | 3 | 7 | 7 | 17 |
GIMNASIO SEUL | SOFIA CASALED VILLAR | 2009 | F | 53 | NARAN/VERDE | 5 | 0 | 5 | 10 |
A.D. GARRAPINILLOS | DAN ORTI | 2010 | M | -50 | BL/AMA | 5 | 1 | 5 | 11 |
GIMNASIO SEUL | DANIEL NAYDEN | 2010 | M | -50 | VERDE/AZUL | 7 | 3 | 3 | 13 |
GIMNASIO SEUL | ALONSO SEBASTIAN REINA | 2010 | M | -50 | AZUL/ROJO | 1 | 3 | 4 | |
KIMIL | GABRIEL MONTAÑES | 2010 | M | -50 | ROJO/NEGRO | 5 | 7 | 7 | 19 |
A.D. GARRAPINILLOS | AFRICA GAYAN | 2011 | F | -50 | AMA/NAR | 0 | 5 | 0 | 5 |
A.D. GARRAPINILLOS | ENRIQUE DIEZ | 2011 | M | -45 | NARANJA | 7 | 3 | 1 | 11 |
A.D. GARRAPINILLOS | IRENE MARTINEZ | 2011 | F | -45 | VERDE | 0 | 7 | 0 | 7 |
GIMNASIO SEUL | ISMAIL BELAZAI | 2011 | M | -45 | AMA/NARA | 3 | 3 | 5 | 11 |
GIMNASIO SEUL | GABRIEL CARABIAS LASALA | 2011 | M | -45 | AZUL/ROJO | 0 | 5 | 0 | 5 |
GIMNASIO SEUL | HUGO GARRIDO IBAÑEZ | 2011 | M | -45 | NARANJA | 0 | 7 | 7 | 14 |
GIMNASIO SEUL | ADRIANA BONA MORENO | 2011 | F | -45 | AZUL/ROJO | 7 | 0 | 7 | 14 |
A.D. GARRAPINILLOS | SAMUEL PEÑA | 2012 | M | -40 | BL/AMA | 3 | 5 | 7 | 15 |
A.D. GARRAPINILLOS | ALEJANDRO SOUSA | 2012 | M | -40 | AMA/NARA | 7 | 7 | 3 | 17 |
A.D. GARRAPINILLOS | ALEXIA FLORIANA | 2012 | F | -40 | AMA/NARA | 5 | 7 | 7 | 19 |
A.D. GARRAPINILLOS | GEMA NELSON | 2012 | F | -40 | AMA/NAR | 0 | 5 | 3 | 8 |
GIMNASIO SEUL | MARC PELIGROS MONTERO | 2012 | M | -40 | VERDE/AZUL | 1 | 3 | 5 | 9 |
GIMNASIO SEUL | CARLA GARRIDO IBAÑEZ | 2013 | F | -40 | NARANJA | 1 | 3 | 3 | 7 |
POOMSAE MIXTOS JUEGOS ESCOLARES 3º EDICION | ||||||
GIR | CLUB | NOMBRE Y APELLIDOS | TOTAL | CLASIFICACION | ||
PRE INFANTIL 2008 | 1 FASE | 2º FASE | 3º FASE | TOTALES | ||
20100000-35-2788 | GIMNASIO SEUL | PAULA PINILLA PARACUEYOS | 7 | 0 | 0 | 7 |
INFANTIL 2009 | ||||||
20120000-37-4814 | A.D. GARRAPINILLOS | LUCIA ORTE | 14,9 | 14,2 | 13,8 | 29,1 |
201240-36-4541 | A.D. GARRAPINILLOS | DANIEL GIRON | 15,3 | 15,02 | 0 | 30,32 |
20120000-37-4910 | A.D. GARRAPINILLOS | MARCO ALONSO | 15,4 | 10 | 14,4 | 25,4 |
20120000-36-4676 | GIMNASIO SEUL | DENISA TOEDORESCU | 15,65 | 0 | 0 | 15,65 |
20120000-36-4451 | GIMNASIO SEUL | SOFIA CASALED VILLAR | 15,2 | 0 | 0 | 15,2 |
20150000-42-6560 | GIMNASIO SEUL | JAVIER PINILLA PARACUEYOS | 0 | 0 | 0 | |
PREBENJAMIN 2010 | ||||||
20130000-38-5336 | A.D. GARRAPINILLOS | DAN ORTI | 15,26 | 15,14 | 12,8 | 30,4 |
20130000-38-3457 | KIMIL | GABRIEL MONTAÑES | 16,4 | 16,76 | 15,05 | 33,16 |
20130000-39-7333 | GIMNASIO SEUL | DANIEL NAYDEN | 15,45 | 15,6 | 13,05 | 31,05 |
20130000-38-2032 | GIMNASIO SEUL | SEBASTIAN ADELL QUEROL | 0 | 0 | 0 | 0 |
20130000-38-6604 | GIMNASIO SEUL | ALONSO SEBASTIAN REINA | 15,23 | 0 | 0 | 15,23 |
20130000-39-3193 | GIMNASIO SEUL | LEYRE LAFUENTE OBON | 15,15 | 15,06 | 0 | 30,21 |
20130000-39-3645 | GIMNASIO SEUL | CANDELA RODRIGUEZ ESCOBAR | 15,6 | 15,56 | 0 | 31,16 |
TAEKWONDO SAN AGUSTIN | JAVIER ARANTEGUI DE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEVIN 2011 | ||||||
20160000-45-0907 | A.D. GARRAPINILLOS | AFRICA GAYAN | 15,06 | 14,1 | 15,01 | 29,16 |
20140000-40-8126 | A.D. GARRAPINILLOS | ALEX FARRES | 15,17 | 15,08 | 15,05 | 30,25 |
20140000-40-8846 | A.D. GARRAPINILLOS | ENRIQUE DIEZ | 13,94 | 14,18 | 14,3 | 28,12 |
20140000-40-7497 | A.D. GARRAPINILLOS | IRENE MARTINEZ | 16,03 | 15,52 | 16,3 | 31,55 |
20140000-40-3418 | GIMNASIO SEUL | ISMAIL BELAZAI | 15,02 | 14,86 | 0 | 29,88 |
20140000-40-4256 | GIMNASIO SEUL | ADRIANA BONA MORENO | 14,96 | 0 | 0 | 14,96 |
20140000-40-5654 | GIMNASIO SEUL | GABRIEL CARABIAS LASALA | 0 | 14,5 | 0 | 14,5 |
20140000-40-4242 | GIMNASIO SEUL | DANIEL AYENSA SANTOS | 13,48 | 13,56 | 0 | 27,04 |
GIMNASIO SEUL | GIMNASIO SEUL | HUGO GARRIDO IBAÑEZ | 0 | 14,78 | 0 | 14,78 |
BENJAMIN 2012-2013 | ||||||
20155000-04-3754 | A.D. GARRAPINILLOS | SAMUEL PEÑA | 13,8 | 14,08 | 14,71 | 27,88 |
20160000-45-0907 | A.D. GARRAPINILLOS | GABRIEL ORTE | 13,65 | 13,14 | 12,2 | 26,79 |
20150000-42-5283 | A.D. GARRAPINILLOS | ALEXIA FLORIANA | 14,2 | 14,88 | 14,8 | 29,08 |
20150000-42-9666 | A.D. GARRAPINILLOS | GEMA NELSON | 0 | 13,81 | 13,95 | 13,81 |
20150000-43-1499 | A.D. GARRAPINILLOS | ALEJANDRO SOUSA | 12,8 | 13,09 | 12 | 25,89 |
20150000-42-4830 | GIMNASIO SEUL | JUAN JOSE ABELLAN MONDURREY | 14,1 | 14,39 | 0 | 28,49 |
TAEKWONDO SAN AGUSTIN | NOEL CALVO VERAS | 0 | 12,99 | 0 | 12,99 | |
GIMNASIO SEUL | ROCIO ARANDA GONZALEZ | 0 | 12,9 | 0 | 12,9 | |
TAEKWONDO SAN AGUSTIN | ALVARO GONZALEZ TRIVIÑO | 0 | ||||
TAEKWONDO SAN AGUSTIN | SAMUEL FERRER ASENSIO | 0 | ||||
GIMNASIO SEUL | CARLA GARRIDO IBAÑEZ | 0 | 15,41 | 10 | 25,41 | |
INICIACION 2014-2015 | ||||||
20170000-45-7939 | A.D. GARRAPINILLOS | ARIANA FARRES | 16,55 | 14,46 | 13,8 | 31,01 |
20170000-46-6145 | A.D. GARRAPINILLOS | MARTINA GUAJARDO MORA | 0 | 13,79 | 12,5 | 13,79 |
20170000-45-7721 | A.D. GARRAPINILLOS | PABLO SEGURA GONZALEZ | 0 | 13,61 | 0 | 13,61 |
20170000-45-8926 | A.D. GARRAPINILLOS | INDIA | 14,9 | 14,39 | 13,75 | 29,29 |
20180000-48-5866 | A.D. GARRAPINILLOS | HELENA SOUSA VALERA | 0 | 13,39 | 12,2 | 13,39 |
A.D. GARRAPINILLOS | IRENE NOVELLON | 13,78 | 0 | 13,78 |
3ª FASE JUEGOS ESCOLARES SALTOS | ||||||
CLUB | NOMBRE Y APELLIDOS | NACIMIENTO | SEXO | TUIO AP | TUIO YOP | TOTALES |
A.D. GARRAPINILLOS | LUCIA ORTE | 2009 | F | 12 | ||
A.D. GARRAPINILLOS | DANIEL GIRON | 2009 | M | 8 | ||
A.D. GARRAPINILLOS | MARCO ALONSO | 2009 | M | 10 | ||
GIMNASIO SEUL | SOFIA CASALED VILLAR | 2009 | F | 2 | ||
A.D. GARRAPINILLOS | DAN ORTI | 2010 | M | 8 | ||
GIMNASIO SEUL | ALONSO SEBASTIAN REINA | 2010 | M | 2 | ||
GIMNASIO SEUL | DANIEL NAYDEN | 2010 | M | 12 | ||
GIMNASIO SEUL | LEYRE LAFUENTE OBON | 2010 | F | 2 | ||
GIMNASIO SEUL | CANDELA RODRIGUEZ ESCOBAR | 2010 | F | 2 | ||
KIMIL | GABRIEL MONTAÑES | 2010 | M | 10 | ||
A.D. GARRAPINILLOS | AFRICA GAYAN | 2011 | F | 5 | ||
A.D. GARRAPINILLOS | ALEX FARRES | 2011 | F | 2 | ||
A.D. GARRAPINILLOS | ENRIQUE | 2011 | M | 5 | ||
A.D. GARRAPINILLOS | IRENE MARTINEZ | 2011 | F | 10 | ||
GIMNASIO SEUL | ISMAIL BELAZAI | 2011 | M | 2 | ||
GIMNASIO SEUL | ADRIANA BONA MORENO | 2011 | F | 2 | ||
GIMNASIO SEUL | GABRIEL CARABIAS LASALA | 2011 | M | 2 | ||
GIMNASIO SEUL | DANIEL AYENSA SANTOS | 2011 | M | 2 | ||
GIMNASIO SEUL | HUGO GARRIDO IBAÑEZ | 2011 | M | 10 | ||
A.D. GARRAPINILLOS | GABRIEL ORTE | 2012 | M | 2 | ||
A.D. GARRAPINILLOS | ALEJANDRO SOUSA | 2012 | M | 12 | ||
A.D. GARRAPINILLOS | SAMUEL PEÑA | 2012 | M | 2 | ||
A.D. GARRAPINILLOS | ALEXIA FLORIANA | 2012 | F | 2 | ||
A.D. GARRAPINILLOS | GEMA NELSON | 2012 | F | 2 | ||
GIMNASIO SEUL | JUAN JOSE ABELLAN MONDURREY | 2012 | M | 8 | ||
GIMNASIO SEUL | MARC PELIGROS MONTERO | 2012 | M | 10 | ||
GIMNASIO SEUL | ROCIO ARANDA GONZALEZ | 2012 | F | 2 | ||
GIMNASIO SEUL | CARLA GARRIDO IBAÑEZ | 2013 | F | 2 | ||
A.D. GARRAPINILLOS | ARIANA FARRES | 2014 | F | 8 | ||
A.D. GARRAPINILLOS | MARTINA GUAJARDO MORA | 2014 | F | 3 | ||
A.D. GARRAPINILLOS | PABLO SEGURA GONZALEZ | 2014 | M | 2 | ||
A.D. GARRAPINILLOS | INDIA | 2015 | F | 7 | ||
A.D. GARRAPINILLOS | HELENA SOUSA VALERA | 2015 | F | 12 | ||
II FASE JUEGOS ESCOLARES
CLUB |
NOMBRE Y APELLIDOS |
FECHA NACIM |
SEXO |
PESO |
COMBATE |
A.D. GARRAPINILLOS |
AFRICA GAYAN |
2009 |
F |
-50 |
2º CLASIFICADO |
A.D. GARRAPINILLOS |
LUCIA ORTE |
2009 |
F |
-50 |
1º CLASIFICADO |
A.D. GARRAPINILLOS |
DANIEL GIRON |
2009 |
M |
-55 |
2º CLASIFICADO |
A.D. GARRAPINILLOS |
MARCO ALONSO |
2009 |
M |
-55 |
1º CLASIFICADO |
TAEKWONDO SAN AGUSTIN |
JAVIER ARANTEGUI DE MIGUEL |
2010 |
M |
-50 |
3º CLASIFICADO |
KIMIL |
GABRIEL MONTAÑES |
2010 |
M |
-50 |
1º CLASIFICADO |
GIMNASIO SEUL |
DANIEL NAYDEN |
2010 |
M |
-50 |
3º CLASIFICADO |
GIMNASIO SEUL |
SEBASTIAN ADELL QUEROL |
2010 |
M |
-50 |
2º CLASIFICADO |
GIMNASIO SEUL |
ALONSO SEBASTIAN REINA |
2010 |
M |
-50 |
PARTICIPANTE |
A.D. GARRAPINILLOS |
DAN ORTI |
2010 |
M |
-50 |
PARTICIPANTE |
GIMNASIO SEUL |
ISMAIL BELAZAI |
2011 |
M |
-45 |
3º CLASIFICADO |
A.D. GARRAPINILLOS |
ENRIQUE DIEZ |
2011 |
M |
-45 |
3º CLASIFICADO |
GIMNASIO SEUL |
GABRIEL CARABIAS LASALA |
2011 |
M |
-45 |
2º CLASIFICADO |
GIMNASIO SEUL |
HUGO GARRIDO IBAÑEZ |
2011 |
M |
-45 |
1º CLASIFICADO |
GIMNASIO SEUL |
ADRIANA BONA MORENO |
2011 |
F |
-45 |
|
A.D. GARRAPINILLOS |
IRENE MARTINEZ |
2011 |
F |
-45 |
1º CLASIFICADO |
TAEKWONDO SAN AGUSTIN |
NOEL CALVO VERAS |
2012 |
M |
-40 |
PARTICIPANT |
GIMNASIO SEUL |
MARC PELIGROS MONTERO |
2012 |
M |
-40 |
3º CLASIFICADO |
A.D. GARRAPINILLOS |
SAMUEL PEÑA |
2012 |
M |
-40 |
2º CLASIFICADO |
TAEKWONDO SAN AGUSTIN |
SAMUEL FERRER ASENSIO |
2013 |
M |
-40 |
3º CLASIFICADO |
A.D. GARRAPINILLOS |
ALEJANDRO SOUSA |
2012 |
M |
-40 |
1º CLASIFICADO |
GIMNASIO SEUL |
CARLA GARRIDO IBAÑEZ |
2013 |
F |
-40 |
3º CLASIFICADA |
A.D. GARRAPINILLOS |
ALEXIA FLORIANA |
2012 |
F |
-40 |
1º CLASIFICADA |
A.D. GARRAPINILLOS |
GEMA NELSON |
2012 |
F |
-40 |
2º CLASIFICADA |
POOMSAE MIXTO
CLUB | NOMBRE Y APELLIDOS | TOTAL | CLASIFICACION |
PRE INFANTIL 2008 | |||
GIMNASIO SEUL | PAULA PINILLA PARACUEYOS | no presentada | |
INFANTIL 2009 | |||
A.D. GARRAPINILLOS | LUCIA ORTE | 14,2 | 2º CLASIFICADO |
A.D. GARRAPINILLOS | DANIEL GIRON | 15,02 | 1º CLASIFICADO |
A.D. GARRAPINILLOS | MARCO ALONSO | 10 | 3º CLASIFICADO |
GIMNASIO SEUL | DENISA TOEDORESCU | no presentada | – |
GIMNASIO SEUL | SOFIA CASALED VILLAR | no presentada | – |
GIMNASIO SEUL | JAVIER PINILLA PARACUEYOS | no presentada | |
PREBENJAMIN 2010 | |||
A.D. GARRAPINILLOS | DAN ORTI | 15,14 | PARTICIPANTE |
KIMIL | GABRIEL MONTAÑES | 16,76 | 1º CLASIFICADO |
GIMNASIO SEUL | DANIEL NAYDEN | 15,6 | 2º CLASIFICADO |
GIMNASIO SEUL | SEBASTIAN ADELL QUEROL | no presentada | – |
GIMNASIO SEUL | ALONSO SEBASTIAN REINA | no presentada | – |
GIMNASIO SEUL | LEYRE LAFUENTE OBON | 15,06 | PARTICIPANTE |
GIMNASIO SEUL | CANDELA RODRIGUEZ ESCOBAR | 15,56 | 3º CLASIFICADO |
TAEKWONDO SAN AGUSTIN | JAVIER ARANTEGUI DE MIGUEL | no presentado | – |
POOMSAE MIXTO
ALEVIN 2011 | |||
A.D. GARRAPINILLOS | AFRICA GAYAN | 14,1 | PARTICIPANTE |
A.D. GARRAPINILLOS | ALEX FARRES | 15,08 | 2º CLASIFICADO |
A.D. GARRAPINILLOS | ENRIQUE | 14,18 | PARTICIPANTE |
A.D. GARRAPINILLOS | IRENE MARTINEZ | 15,52 | 1º CLASIFICADO |
GIMNASIO SEUL | ISMAIL BELAZAI | 14,86 | 3º CLASIFICADO |
GIMNASIO SEUL | ADRIANA BONA MORENO | no presentada | – |
GIMNASIO SEUL | GABRIEL CARABIAS LASALA | 14,5 | PARTICIPANTE |
GIMNASIO SEUL | DANIEL AYENSA SANTOS | 13,56 | PARTICIPANTE |
GIMNASIO SEUL | HUGO GARRIDO IBAÑEZ | 14,78 | PARTICIPANTE |
POOMSAE MIXTO
BENJAMIN 2012-2013 | |||
A.D. GARRAPINILLOS | SAMUEL PEÑA | 14,08 | PARTICIPANTE |
A.D. GARRAPINILLOS | GABRIEL ORTE | 13,14 | PARTICIPANTE |
A.D. GARRAPINILLOS | ALEXIA FLORIANA | 14,88 | 2º CLASIFICADO |
A.D. GARRAPINILLOS | GEMA NELSON | 13,81 | PARTICIPANTE |
A.D. GARRAPINILLOS | ALEJANDRO SOUSA | 13,09 | PARTICIPANTE |
GIMNASIO SEUL | JUAN JOSE ABELLAN MONDURREY | 14,39 | 3º CLASIFICADO |
TAEKWONDO SAN AGUSTIN | NOEL CALVO VERAS | 12,99 | PARTICIPANTE |
GIMNASIO SEUL | ROCIO ARANDA GONZALEZ | 12,9 | PARTICIPANTE |
TAEKWONDO SAN AGUSTIN | ALVARO GONZALEZ TRIVIÑO | no presentado | |
TAEKWONDO SAN AGUSTIN | SAMUEL FERRER ASENSIO | no presentado | |
GIMNASIO SEUL | CARLA GARRIDO IBAÑEZ | 15,41 | 1º CLASIFICADO |
POOMSAE MIXTO
INICIACIÓN 2014-2015 | |||
A.D. GARRAPINILLOS | ARIANA FARRES | 14,46 | 1º CLASIFICADO |
A.D. GARRAPINILLOS | MARTINA GUAJARDO MORA | 13,79 | 3º CLASIFICADO |
A.D. GARRAPINILLOS | PABLO SEGURA GONZALEZ | 13,61 | PARTICIPANTE |
TAEKWONDO SAN AGUSTIN | ROBERTO FRANCH GARCIA | 12,26 | PARTICIPANTE |
TAEKWONDO SAN AGUSTIN | MARCOS ROQUE DUARTE | no presentado | – |
TAEKWONDO SAN AGUSTIN | LETICIA ROQUE DUARTE | no presentado | – |
A.D. GARRAPINILLOS | INDIA | 14,39 | 2º CLASIFICADO |
A.D. GARRAPINILLOS | HELENA SOUSA VALERA | 13,39 | PARTICIPANTE |
TAEKWONDO SAN AGUSTIN | FRANCISCO PARICIO SALVADOR | no presentado | – |
TAEKWONDO SAN AGUSTIN | ALEJANDRO BERDUN GARCIA | no presentado | no presentado |
TAEKWONDO SAN AGUSTIN | MARTINA LOPEZ TOME | no presentado | no presentado |
A.D. GARRAPINILLOS | IRENE NOVELLON | 13,78 | PARTICIPANTE |
FREESTYLE MIXTO
|
INFANTIL 2009 |
|
|
|
A.D. GARRAPINILLOS |
LUCIA ORTE |
2009 |
7,3 |
1º CLASIFICADO |
A.D. GARRAPINILLOS |
DANIEL GIRON |
2009 |
– |
|
A.D. GARRAPINILLOS |
MARCO ALONSO |
2009 |
7,2 |
2º CLASIFICADO |
|
PREBENJAMIN 2012 |
|
|
|
A.D. GARRAPINILLOS |
DAN ORTI |
2010 |
7,5 |
2º CLASIFICADO |
KIMIL |
GABRIEL MONTAÑES |
2010 |
8,1 |
1º CLASIFICADO |
|
ALEVIN 2011 |
|
|
|
A.D. GARRAPINILLOS |
AFRICA GAYAN |
2011 |
7,5 |
3º CLASIFICADO |
A.D. GARRAPINILLOS |
ALEX FARRES |
2011 |
7,8 |
2º CLASIFICADO |
A.D. GARRAPINILLOS |
ENRIQUE DIEZ |
2011 |
7,3 |
PARTICIPANTE |
A.D. GARRAPINILLOS |
IRENE MARTINEZ |
2011 |
8,3 |
1º CLASIFICADO |
|
|
|
|
|
|
BENJAMIN 2012 |
|
|
|
A.D. GARRAPINILLOS |
SAMUEL PEÑA |
2012 |
6,55 |
PARTICIPANTE |
A.D. GARRAPINILLOS |
GABRIEL ORTE |
2012 |
6,2 |
PARTICIPANTE |
A.D. GARRAPINILLOS |
ALEXIA FLORIANA |
2012 |
6,8 |
3º CLASIFICADO |
A.D. GARRAPINILLOS |
GEMA NELSON |
2012 |
7 |
1º CLASIFICADO |
|
ALEJANDRO SOUSA |
2012 |
6,9 |
2º CLASIFICADO |
|
INICIACIÓN 2014-2015 |
|
|
|
A.D. GARRAPINILLOS |
ARIANA FARRES |
2014 |
7,03 |
1º CLASIFICADO |
A.D. GARRAPINILLOS |
INDIA |
2015 |
7,01 |
2º CLASIFICADO |


