JUEGOS ESCOLARES
Aquí podéis descargar las últimas actualizaciones para la propuesta técnica y la normativa especifica para los juegos escolares de la FAT para el 2022-2023
CALENDARIO Y RESULTADOS DE LOS JUEGOS ESCOLARES
FECHA 19/11/2022 POL.MUNICIPAL CASETAS. ACTIVIDAD: CAMPEONATO JJEE. COMBATE, TÉCNICA.
FECHA 25/03/2023 POL.MUNICIPAL RIO EBRO ZARAGOZA. ACTIVIDAD: CAMPEONATO JJEE. COMBATE, TÉCNICA.
FECHA .13/05/2023 SIGLO XXI ZARAGOZA ACTIVIDAD: CAMPEONATO JJEE. COMBATE, TÉCNICA.

III FASE JUEGOS ESCOLARES
13 de MAYO de 2023
III FASE Y CLASIFICACIÓN GENERAL DE JJEE 2022/23
BENJAMIN |
2015- 2014-2013 |
1º LIGA |
2º LIGA |
3º LIGA |
CLASIFICACION GENERAL |
PUESTOS |
|
A.D. GARRAPINILLOS | ARIANA FARRERES | 2014 | 32 | 29,9 | 50,3 | 112,2 | 1º CLASIFICADA |
A.D. GARRAPINILLOS | MARTINA GUAJARDO | 2015 | 29,3 | 27,5 | 46,3 | 103,1 | 2º CLASIFICADA |
A.D. GARRAPINILLOS | IRENE NOVELLON | 2015 | 29 | 27,2 | 45,6 | 101,8 | 3º CLASIFICADA |
CLUB YAMASUKI | SARA ELMARZOUQY | 2013 | 34,9 | 14,4 | 50,1 | 99,4 | PARTICIPANTE |
A.D. GARRAPINILLOS | PABLO SEGURA | 2015 | 28,6 | 45,1 | 73,7 | PARTICIPANTE | |
GIMNASIO SEUL | CANDELA TAJADA MARTIN | 2013 | 31,4 | 29,7 | 61,1 | PARTICIPANTE | |
A.D. GARRAPINILLOS | INDIA GAYAN | 2015 | 31,4 | 31,4 | PARTICIPANTE | ||
A.D. GARRAPINILLOS | NOE ORTI | 2015 | 28,8 | 28,8 | PARTICIPANTE | ||
CLUB YAMASUKI | DANIEL ESCOBAR | 2013 | 48 | 48 | PARTICIPANTE | ||
GARRAPINILLOS | HELENA SOUSA VALERA | 2014 | 44,1 | 44,1 | PARTICIPANTE | ||
ALEVIN |
2011-2012 |
1º LIGA |
2º LIGA |
3º LIGA |
CLASIFICACION GENERAL |
PUESTO |
|
A.D. GARRAPINILLOS | IRENE MARTINEZ | 2011 | 30,24 | 22,15 | 35,1 | 87,49 | 1º CLASIFICADA |
A.D. GARRAPINILLOS | ALEX FARRERES | 2011 | 29,06 | 21,9 | 32,6 | 83,56 | 2º CLASIFICADA |
CLUB YAMASUKI | ANDRES MUÑOZ CABAÑERO | 2012 | 28,98 | 21,35 | 32,6 | 82,93 | 3º CLASIFICADA |
A.D. GARRAPINILLOS | ALEXIA FLORIANA | 2012 | 27,38 | 21,45 | 33,3 | 82,13 | PARTICIPANTE |
CLUB YAMASUKI | EDUARDO MUÑOZ CABAÑERO | 2012 | 29,12 | 34,1 | 63,22 | PARTICIPANTE | |
A.D. GARRAPINILLOS | SAMUEL PEÑA | 2012 | 28 | 28,6 | 56,6 | PARTICIPANTE | |
YAMASUKI | IZAN LUCAS | 21,2 | 32,2 | 53,4 | PARTICIPANTE | ||
A.D. GARRAPINILLOS | ENRIQUE DIEZ | 20,9 | 31 | 51,9 | PARTICIPANTE | ||
GIMNASIO SEUL | LUCIA ANSON DEL CERRO | 2012 | 27 | 20,6 | 47,6 | PARTICIPANTE | |
A.D. GARRAPINILLOS | GABRIEL ORTE | 2012 | 30,2 | 30,2 | PARTICIPANTE | ||
A.D. GARRAPINILLOS | AFRICA GAYAN | 2011 | 28,18 | 28,18 | PARTICIPANTE | ||
CLUB YAMASUKI | SAMIA ELNRAZOURKY | 2011 | 28,06 | 28,06 | PARTICIPANTE | ||
A.D. GARRAPINILLOS | GEMA NELSON | 2012 | 26,84 | 26,84 | PARTICIPANTE | ||
CLUB YAMASUKI | ANDRES SANCHEZ | 2012 | 26,06 | 26,06 | PARTICIPANTE | ||
KIMIL | GIA RUI YE | 22,2 | 22,2 | PARTICIPANTE | |||
INFANTIL |
2008-2009-2010 |
1º LIGA |
2º LIGA |
3º LIGA |
CLASIFICACION GENERAL |
PUESTO |
|
KIM IL | Gabriel Montañés Velasco | 2010 | 31,86 | 23,15 | 51 | 106,01 | 1º CLASIFICADO |
GIMNASIO SEUL | NOELIA CEBRINO RIOS | 2009 | 28,58 | 21,15 | 45 | 94,73 | 2º CLASIFICADA |
A.D. GARRAPINILLOS | DAN ORTI | 2010 | 28,78 | 46,5 | 75,28 | 3º CLASIFICADO | |
A.D. GARRAPINILLOS | LUCIA ORTE | 2009 | 28,18 | 45,2 | 73,38 | PARTICIPANTE | |
SEUL | CANDELA RODRIGUEZ | 22,05 | 47 | 69,05 | PARTICIPANTE | ||
KIMIL | AFRICA VALLEJO | 22 | 45,9 | 67,9 | PARTICIPANTE | ||
A.D. GARRAPINILLOS | MARCO ALONSO | 2010 | 29,92 | 22,1 | 52,02 | PARTICIPANTE | |
GIMNASIO SEUL | LEYRE LAFUENTE OBON | 2010 | 29,04 | 22,35 | 51,39 | PARTICIPANTE | |
KIM IL | JIA RUI YE | 2010 | 22,2 | 47,3 | 69,5 | PARTICIPANTE | |
YAMASUKI | ALBA ALONSO | 2009 | 23,7 | 23,7 | PARTICIPANTE | ||
SEUL | PAULA GRIMA | 2009 | 21,15 | 21,15 | PARTICIPANTE | ||
KIMIL | DOJA ZDATI | 2010 | 10,02 | 10,02 | PARTICIPANTE |
INFANTIL FEMENINO |
2008-2009-2010 |
COMBATES REALIZADOS |
GANADOS |
PERDIDOS |
GIMNASIO SEUL | SANDRA ARMAÑAC GIL | 1 | 0 | 1 |
A.D. GARRAPINILLOS | LUCIA ORTE | 2 | 1 | 1 |
TKD GUERRA CALATAYUD | Maroi Harroun Messiheddine | 2 | 2 | 0 |
TKD GUERRA CALATAYUD | Paula Paul Contrera | 2 | 2 | 0 |
KIM-IL | INES CHIBANE RAMDANI | 2 | 0 | 2 |
ALEVIN FEMENINO |
2011-2012 |
COMBATES REALIZADOS |
GANADOS |
PERDIDOS |
A.D. GARRAPINILLOS | ALEX FARRES | 2 | 1 | 1 |
A.D. GARRAPINILLOS | IRENE MARTINEZ | 1 | 1 | 0 |
KIM-IL | JARA FLORES APARICIO | 1 | 1 | 0 |
TKD GUERRA CALATAYUD | Ainara Paúl Tejada | 2 | 1 | 1 |
A.D. GARRAPINILLOS | ALEXIA FLORIANA | 1 | 0 | 1 |
GIMNASIO SEUL | ROCIO ARANDA GONZALEZ | 1 | 0 | 1 |
GIMNASIO SEUL | SARAH TOLOSANA PEREZ | 1 | 0 | 1 |
YAMASUKI | NAIA MOLINER LOZANO | 1 | 1 | 0 |
BENJAMIN FEMENINO |
2015- 2014-2013 |
COMBATES REALIZADOS |
GANADOS |
PERDIDOS |
GIMNASIO SEUL | CARLA GARRIDO IBAÑEZ | 1 | 1 | 0 |
GIMNASIO SEUL | NEFERTARI ALONSO PALACIOS | 1 | 0 | 1 |
GIMNASIO SEUL | ROCIO BAZ MORA | 2 | 2 | 0 |
GIMNASIO SEUL | PILAR BAZ MORA | 1 | 0 | 1 |
YAMASUKI | SARA ELMARZO UQY ELHATTAB | 2 | 1 | 1 |
A.D. GARRAPINILLOS | ARIANA FARRES | 2 | 0 | 2 |
A.D. GARRAPINILLOS | MARTINA GUAJARDO | 1 | 0 | 1 |
YAMASUKI | VEGA VILARIÑO ALVAREZ | 1 | 1 | 0 |
INFANTIL MASCULINO 2008-2009-2010 |
NOMBRE Y APELLIDOS |
COMBATES REALIZADOS |
GANADOS |
PERDIDOS |
KIM-IL | GABRIEL MONTAÑES VELASCO | 1 | 0 | 1 |
GIMNASIO SEUL | GABRIEL LANDA GIL | 1 | 1 | 0 |
ALEVIN MASCULINO |
2011-2012 |
COMBATES REALIZADOS |
GANADOS |
PERDIDOS |
TKD GUERRA CALATAYUD | Patricio Tifras | 2 | 2 | 0 |
A.D. GARRAPINILLOS | ENRIQUE DIAZ | 2 | 1 | 1 |
KIM-IL | BRUNO HALAYA FORMES | 2 | 0 | 2 |
KIM-IL | ALEJANDRO YAGÜE TENO | 2 | 1 | 1 |
KIM-IL | MOHAMED REDA EL YOUSFI | 2 | 0 | 2 |
GIMNASIO SEUL | ISMAIL BELAIZI | 2 | 2 | 0 |
A.D. GARRAPINILLOS | SAMUEL PEÑA | 2 | 1 | 1 |
GIMNASIO SEUL | MARC PELIGROS MONTERO | 2 | 0 | 2 |
GIMNASIO SEUL | IKER ALONSO PALACIOS | 2 | 1 | 0 |
YAMASUKI | EDUARDO MUÑOZ CABAÑERO | 2 | 2 | 0 |
YAMASUKI | ANDRES MUÑOZ CABAÑERO | 2 | 1 | 1 |
YAMASUKI | IZAN LUCAS DOMINGO | 2 | 0 | 2 |
BENJAMIN MASCULINO |
2015- 2014-2013 |
COMBATES REALIZADOS |
GANADOS |
PERDIDOS |
TKD GUERRA CALATAYUD | Jorge santiago Molina | 1 | 0 | 1 |
GIMNASIO SEUL | ONILL EZQUIVEL GUTIERREZ | 2 | 1 | 1 |
GIMNASIO SEUL | TELMO RIOJA ROJO | 2 | 0 | 2 |
YAMASUKI | DANIEL ESCOBRA TORRES | 2 | 2 | 0 |
TKD GUERRA CALATAYUD | Abdelghani Harroun Messiheddine | 1 | 1 | 0 |
GIMNASIO SEUL | ALEJANDRO BONED VIDAL | 1 | 0 | 1 |
GIMNASIO SEUL | YAHIR VELASQUEZ MIGUEL | 1 | 1 | 0 |

I I FASE JUEGOS ESCOLARES
25 de MARZO de 2023
CAMPEONATO ARAGON CADETE FEMENINO 2023 |
||||
NOMBRE | APELLIDOS | PESO | CLUB | CLASIFICACIÓN |
BEATRIZ | ALEGRE GIMENEZ | CADETE GALLO -37KG F | CLUB SEUL- GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA SEUL, S.L | PLATA |
SAMIA | ELMARZO UQY ELHATTAB | CADETE GALLO -37KG F | CLUB YAMASUKI | ORO |
ELENA | CASANUEVA GRACIA | CADETE LIGERO -44KG F | CLUB YAMASUKI | ORO |
MINERVA | NAVARRO REMOLAR | CADETE PESADO +59KG F | CLUB KUMGAN | PLATA |
GLORIA ISABEL | GONZALEZ DO SANTOS | CADETE PESADO +59KG F | CLUB YAMASUKI | ORO |
ALBA | ALONSO ALFARO | CADETE PLUMA -41KG F | CLUB YAMASUKI | ORO |
JARA | AGUDO AGUIRRE | CADETE SEMIMEDIO -51KG F | CLUB YAMASUKI | ORO |
JIMENA | MOLINER LOZANO | CADETE SUPERLIGERO -47KG F | CLUB YAMASUKI | ORO |
CAMPEONATO ARAGON CADETE MASCULINO 2023 |
||||
NOMBRE | APELLIDOS | PESO | CLUB | CLASIFICACIÓN |
GABRIEL | MONTAÑES VELASCO | CADETE GALLO -41KG M | CLUB KIM-IL | PLATA |
ENRIQUE | DIEZ SANZ | CADETE GALLO -41KG M | CLUB GARRAPINILLOS | BRONCE |
HUGO | GARRIDO IBAÑEZ | CADETE GALLO -41KG M | CLUB SEUL- GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA SEUL, S.L | ORO |
JOAQUIN | ALEGRE GIMENEZ | CADETE LIGERO -49KG M | CLUB SEUL- GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA SEUL, S.L | ORO |
SEBASTIAN | ADELL QUEROL | CADETE LIGERO -49KG M | CLUB SEUL- GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA SEUL, S.L | PLATA |
HUGO | VICENTE ZAURIN | CADETE MINIMOSCA -33KG M | CLUB CABRAL TEAM | ORO |
QUIM | SAMPERIZ PAIRALO | CADETE MINIMOSCA -33KG M | CLUB SEUL- GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA SEUL, S.L | PLATA |
ISMAIL | BELAZAI ALLOLLCH | CADETE MINIMOSCA -33KG M | CLUB SEUL- GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA SEUL, S.L | BRONCE |
MIGUEL | TOMAS DURAN | CADETE MOSCA -37KG M | CLUB YAMASUKI | ORO |
ADRIAN | GORDILLO BROCEÑO | CADETE SEMIMEDIO -57KG M | CLUB KUMGAN | ORO |
MARCO | ALONSO ZALGYTE | CADETE SUPERLIGERO -53KG M | CLUB GARRAPINILLOS | ORO |
INFANTIL |
|||
NOMBRE Y APELLIDOS | COMBATES REALIZADOS | GANADOS | PERDIDOS |
ALBA ALONSO | 2 | 2 | 0 |
DANIEL VIÑUALES | 1 | 0 | 1 |
GABRIEL MONTAÑES | 2 | 1 | 1 |
JAIRO GENOVES | 2 | 0 | 2 |
MARCO ALONSO | 3 | 2 | 1 |
MAROI HARROUN | 1 | 1 | 0 |
PATRICIA ANDRADE | 2 | 2 | 0 |
PAULA PAUL | 1 | 0 | 1 |
VALERIA CISNEROS | 2 | 0 | 0 |
BENJAMIN |
|||
NOMBRE Y APELLIDOS | COMBATES REALIZADOS | GANADOS | PERDIDOS |
ABDELGHANI HARROUN (CALATAYUD) | 2 | 2 | 0 |
ALEJANDRO BONED (SEUL) | 1 | 1 | 0 |
ARIADNA FARRES (GARRAP.) | 3 | 0 | 3 |
CARLA GARRIDO (SEUL) | 2 | 2 | 0 |
JORGE SANTIAGO (CALATAYUD) | 1 | 1 | 0 |
NAIA MOLINER (YAMASUKI) | 2 | 2 | 0 |
NEFERTARI ALONSO (SEUL) | 1 | 0 | 1 |
ONILL EZQUIVEL (SEUL) | 2 | 1 | 1 |
PILAR BAZ MORA (SEUL) | 1 | 1 | 1 |
ROCIA BAZ ( SEUL( | 2 | 0 | 2 |
SARA ELMARZO (YAMASUKI) | 2 | 2 | 0 |
SERGIO ANTUNEZ (CALATAYUD) | 2 | 0 | 2 |
TELMO RIOJA ROJO (SEUL) | 2 | 1 | 1 |
VEGA VILARIÑO (YAMASUKI) | 2 | 2 | 0 |
YAHIR VELASQUEZ (SEUL) | 2 | 1 | 1 |
ALEVIN |
|||
NOMBRE Y APELLIDOS | COMBATES REALIZADOS | GANADOS | PERDIDOS |
AINARA PAUL ( CALATAYUD) | 2 | 1 | 1 |
ALEXANDRA FARRES (GARRAP.) | 2 | 1 | 1 |
ALEXIA DIACONESCU ( GARRAP.) | 2 | 0 | 2 |
ANDRES MUÑOZ (YAMASUKI) | 2 | 1 | 1 |
BEATRIZ ALEGRE (SEUL) | 2 | 2 | 0 |
ENRIQUE DIAZ (GARRAP.) | 1 | 1 | 0 |
HANNA ETTAMIMI (CALATAYUD) | 2 | 0 | 2 |
IRENE MARTINEZ ( GARRAP.) | 2 | 2 | 0 |
ISMAIL BELAIZI (SEUL) | 2 | 2 | 0 |
IZAN LUCAS (YAMASUKI) | 2 | 1 | 1 |
JORGE ANDRADES (CALATAYUD) | 2 | 1 | 1 |
MARC PELIGROS (SEUL) | 2 | 0 | 2 |
MOHAMED REDA (KIM-IL) | 2 | 0 | 2 |
NICOLAS SANZ (SEUL) | 2 | 2 | 0 |
NOA BURDIO (CALATAYUD) | 1 | 1 | 0 |
PATRICIO TRIFAS (CALATAYUD) | 2 | 1 | 1 |
QUIM SAMPERIZ (SEUL) | 2 | 1 | 1 |
ROCIO ARANDA (SEUL) | 1 | 0 | 1 |
VALERIA VIOLETA (KIM-IL) | 2 | 2 | 0 |
INES REDA (KIM-IL) | 1 | 1 | 0 |
JARA FLORES (KIM-IL) | 2 | 0 | 2 |
CATEGORIA ALEVIN | ||||
NOMBRE | 1º RONDA | 2ª RONDA | TOTAL | CLASIFICACIÓN |
IRENE MARTINEZ | 21,7 | 22,6 | 22,15 | 2º CLASIFICADA |
ALEXANDRA FARRES | 22 | 21,8 | 21,9 | 3º CLASIFICADA |
GIA RUI YE | 22,1 | 22,3 | 22,2 | 1º CLASIFICADA |
IZAN LUCAS | 21,1 | 21,3 | 21,2 | PARTICIPANTE |
ENRIQUE DIEZ | 20,8 | 21 | 20,9 | PARTICIPANTE |
ALEXIA DIACONESCU | 21,7 | 21,2 | 21,45 | PARTICIPANTE |
LUCIA ANSON | 20,6 | 20,6 | 20,6 | PARTICIPANTE |
ANDRES MUÑOZ | 21,6 | 21,1 | 21,35 | PARTICIPANTE |
CATEGORIA INFANTIL | ||||
NOMBRE | 1º RONDA | 2ª RONDA | TOTAL | CLASIFICACIÓN |
MARCO ALONSO | 22,4 | 21,8 | 22,1 | PARTICIPANTE |
NOELIA CEBRINO | 21,5 | 20,8 | 21,15 | PARTICIPANTE |
ALBA ALONSO | 23,8 | 23,6 | 23,7 | 1º CLASIFICADA |
LEYRE LAFUENTE | 22,3 | 22,4 | 22,35 | 3º CLASIFICADA |
CANDELA RODRIGUEZ | 22,1 | 22 | 22,05 | PARTICIPANTE |
GABRIEL MONTAÑEZ | 23,3 | 23 | 23,15 | 2º CLASIFICADO |
AFRICA VALLEJO | 22,1 | 21,9 | 22 | PARTICIPANTE |
PAULA GRIMA | 21,5 | 20,8 | 21,15 | PARTICIPANTE |
DOJA ZDATI | 20,5 | – | 10,2 | PARTICIPANTE |
CATEGORIA BENJAMIN | ||||
NOMBRE | 1º RONDA | 2ª RONDA | TOTAL | CLASIFICACIÓN |
CANDELA TAJADA | 14,9 | 14,8 | 14,85 | 2º CLASIFICADA |
SARA ELMARZO | — | 14,4 | 7,2 | PARTICIPANTE |
IRENE NOVELLON | 13,7 | 13,5 | 13,6 | PARTICIPANTE |
MARTINA GUAJARDO | 13,9 | 13,6 | 13,75 | 3º CLASIFICADA |
ARIADNA FARRES | 15 | 14,9 | 14,95 | 1º CLASIFICACDA |

I FASE JUEGOS ESCOLARES
19 de NOVIEMBRE de 2022
JUEGOS ESCOLARES ARAGONESES 2022-2023 |
||||||
POOMSAES |
||||||
BENJAMIN | 2015- 2014-2013 | 1º POOMSAE | 2º POOMASE | TOTAL | CLASIFICACION | |
GIMNASIO SEUL | CANDELA TAJADA MARTIN | 2013 | 15,3 | 16,1 | 31,4 | 3º CLASIFICADA |
A.D. GARRAPINILLOS | ARIANA FARRES | 2014 | 16,6 | 15,4 | 32 | 2º CLASIFICADA |
A.D. GARRAPINILLOS | INDIA GAYAN | 2015 | 15,3 | 16,1 | 31,4 | 3º CLASIFICADA |
A.D. GARRAPINILLOS | IRENE NOVELLON | 2015 | 14,3 | 14,7 | 29 | PARTICIPANTE |
A.D. GARRAPINILLOS | PABLO SEGURA | 2015 | 14,3 | 14,3 | 28,6 | PARTICIPANTE |
A.D. GARRAPINILLOS | NOE ORTI | 2015 | 14,1 | 14,7 | 28,8 | PARTICIPANTE |
CLUB YAMASUKI | SARA ELMARZOUQY | 2013 | 17 | 17,9 | 34,9 | 1º CLASIFICADA |
A.D. GARRAPINILLOS | MARTINA GUAJARDO | 2015 | 14,5 | 14,8 | 29,3 | PARTICIPANTE |
ALEVIN 2012-2011 | 2011-2012 | 1º POOMSAE | 2º POOMASE | TOTAL | CLASIFICACION | |
A.D. GARRAPINILLOS | AFRICA GAYAN | 2011 | 14,06 | 14,12 | 28,18 | PARTICIPANTE |
A.D. GARRAPINILLOS | ALEX FARRES | 2011 | 14,06 | 15 | 29,06 | PARTICIPANTE |
A.D. GARRAPINILLOS | IRENE MARTINEZ | 2011 | 14,72 | 15,52 | 30,24 | 1º CLASIFICADA |
A.D. GARRAPINILLOS | ALEXIA FLORIANA | 2012 | 13,38 | 14 | 27,38 | PARTICIPANTE |
A.D. GARRAPINILLOS | GEMA NELSON | 2012 | 13,92 | 12,92 | 26,84 | PARTICIPANTE |
A.D. GARRAPINILLOS | SAMUEL PEÑA | 2012 | 13,6 | 14,4 | 28 | PARTICIPANTE |
GIMNASIO SEUL | LUCIA ANSON DEL CERRO | 2012 | 13,6 | 13,4 | 27 | PARTICIPANTE |
CLUB YAMASUKI | EDUARDO MUÑOZ CABAÑERO | 2012 | 13,92 | 15,2 | 29,12 | 2º CLASIFICADA |
CLUB YAMASUKI | ANDRES MUÑOZ CABAÑERO | 2012 | 14,66 | 14,32 | 28,98 | 3º CLASIFICADO |
CLUB YAMASUKI | ANDRES SANCHEZ | 2012 | 13 | 13,06 | 26,06 | PARTICIPANTE |
CLUB YAMASUKI | SAMIA ELNRAZOURKY | 2011 | 14,06 | 14 | 28,06 | PARTICIPANTE |
INFANTIL | 2008-2009-2010 | 1º POOMSAE | 2º POOMSAE | TOTAL | CLASIFICACION | |
A.D. GARRAPINILLOS | LUCIA ORTE | 2009 | 13,92 | 14,26 | 28,18 | PARTICIPANTE |
GIMNASIO SEUL | NOELIA CEBRINO RIOS | 2009 | 14,26 | 14,32 | 28,58 | PARTICIPANTE |
A.D. GARRAPINILLOS | DAN ORTI | 2010 | 14,26 | 14,52 | 28,78 | PARTICIPANTE |
A.D. GARRAPINILLOS | MARCO ALONSO | 2010 | 14,92 | 15 | 29,92 | 2º CLASIFICADO |
GIMNASIO SEUL | LEYRE LAFUENTE OBON | 2010 | 14,52 | 14,52 | 29,04 | 3º CLASIFICADA |
KIM IL | Gabriel Montañés Velasco | 2010 | 15,8 | 16,06 | 31,86 | 1º CLASIFICADO |
JUEGOS ESCOLARES ARAGONES 2022-2023 |
|||
BENJAMIN | 2015-2014-2013 |
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | Nº COMBATES | Nº VICTORIAS |
ALEJANDRO BONED | SEUL | 1 | 0 |
ARIADNA FARRES | A.D. GARRAPINILLOS | 1 | 1 |
BRUNO GAYAN | I. MAYA | 1 | 0 |
BRUNO SALESA | I. MAYA | 1 | 1 |
CARLA GARRIDO | SEUL | 1 | 1 |
ELENA BAREA | I. MAYA | 1 | 1 |
ELIAN SOLANA | SEUL | 2 | 0 |
HECTOR ALBA | I. MAYA | 1 | 0 |
INDIA GAYAN | A.D. GARRAPINILLOS | 1 | 1 |
LLARA PEREZ | I. MAYA | 2 | 1 |
NEFERTARI ALONSO | SEUL | 1 | 0 |
NOE ORTI | A.D. GARRAPINILLOS | 1 | 1 |
PILAR BAZ | SEUL | 1 | 0 |
ROCIO BAZ | SEUL | 2 | 0 |
SARA | YAMASUKI | 2 | 0 |
SARA ELMARZOUQY | YAMASUKI | 1 | 1 |
YAHIR VELASQUEZ | SEUL | 1 | 1 |
INFANTIL | 2008-2009-2010 |
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | COMBATES | VICTORIAS |
ALONSO SEBASTIAN | SEUL | 1 | 0 |
DAN ORTI | GARRAPINILLOS | 1 | 0 |
GABRIEL LANDA GIL | SEUL | 2 | 2 |
GABRIEL MONTAÑES | KIMIL | 2 | 0 |
HUGO GARRIDO | SEUL | 1 | 1 |
JOAQUIN ALEGRE | SEUL | 1 | 1 |
LUCIA ORTE | GARRAPINILLOS | 1 | 1 |
MARCO ALONSO | GARRAPINILLOS | 1 | 1 |
SANDRA ARMAÑAC | SEUL | 1 | 0 |
ALEVIN | 2012-2011 | ||
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | COMBATES | VICTORIAS |
ALEXANDRA FARRES | GARRAPINILLOS | 2 | 1 |
ANDRES MUÑOZ | YAMASUKI | 2 | 1 |
EDUARDO MUÑOZ | YAMASUKI | 2 | 2 |
ELENA BAREA | I. MAYA | 2 | 2 |
IRENE MARTINEZ | GARRAPINILLOS | 2 | 2 |
KIM SAMPERIZ | SEUL | 2 | 1 |
MARC PELLIJEROS | SEUL | 2 | 1 |
NICOLAS SANTA MARIA | SEUL | 2 | 2 |
ROCIO ARANDA | SEUL | 2 | 0 |
SAMIRA | YAMASUKI | 2 | 1 |
SAMUEL PEÑA | GARRAPINILLOS | 2 | 0 |

RESULTADOS SEGUNDA FASE JUEGOS ESCOLARES
III FASE JUEGOS ESCOLARES
25 de junio de 2022
COMBATE JUEGOS ESCOLARES 3º EDICION | |||||||||
CLUB | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA NACIM | SEXO | PESO | CINTURON | 1º FASE | 2º FASE | 3º FASE | TOTAL |
A.D. GARRAPINILLOS | LUCIA ORTE | 2009 | F | -50 | AMA | 0 | 7 | 7 | 14 |
A.D. GARRAPINILLOS | DANIEL GIRON | 2009 | M | -55 | AZUL | 7 | 5 | 0 | 12 |
A.D. GARRAPINILLOS | MARCO ALONSO | 2009 | M | -55 | NARA/VERDE | 3 | 7 | 7 | 17 |
GIMNASIO SEUL | SOFIA CASALED VILLAR | 2009 | F | 53 | NARAN/VERDE | 5 | 0 | 5 | 10 |
A.D. GARRAPINILLOS | DAN ORTI | 2010 | M | -50 | BL/AMA | 5 | 1 | 5 | 11 |
GIMNASIO SEUL | DANIEL NAYDEN | 2010 | M | -50 | VERDE/AZUL | 7 | 3 | 3 | 13 |
GIMNASIO SEUL | ALONSO SEBASTIAN REINA | 2010 | M | -50 | AZUL/ROJO | 1 | 3 | 4 | |
KIMIL | GABRIEL MONTAÑES | 2010 | M | -50 | ROJO/NEGRO | 5 | 7 | 7 | 19 |
A.D. GARRAPINILLOS | AFRICA GAYAN | 2011 | F | -50 | AMA/NAR | 0 | 5 | 0 | 5 |
A.D. GARRAPINILLOS | ENRIQUE DIEZ | 2011 | M | -45 | NARANJA | 7 | 3 | 1 | 11 |
A.D. GARRAPINILLOS | IRENE MARTINEZ | 2011 | F | -45 | VERDE | 0 | 7 | 0 | 7 |
GIMNASIO SEUL | ISMAIL BELAZAI | 2011 | M | -45 | AMA/NARA | 3 | 3 | 5 | 11 |
GIMNASIO SEUL | GABRIEL CARABIAS LASALA | 2011 | M | -45 | AZUL/ROJO | 0 | 5 | 0 | 5 |
GIMNASIO SEUL | HUGO GARRIDO IBAÑEZ | 2011 | M | -45 | NARANJA | 0 | 7 | 7 | 14 |
GIMNASIO SEUL | ADRIANA BONA MORENO | 2011 | F | -45 | AZUL/ROJO | 7 | 0 | 7 | 14 |
A.D. GARRAPINILLOS | SAMUEL PEÑA | 2012 | M | -40 | BL/AMA | 3 | 5 | 7 | 15 |
A.D. GARRAPINILLOS | ALEJANDRO SOUSA | 2012 | M | -40 | AMA/NARA | 7 | 7 | 3 | 17 |
A.D. GARRAPINILLOS | ALEXIA FLORIANA | 2012 | F | -40 | AMA/NARA | 5 | 7 | 7 | 19 |
A.D. GARRAPINILLOS | GEMA NELSON | 2012 | F | -40 | AMA/NAR | 0 | 5 | 3 | 8 |
GIMNASIO SEUL | MARC PELIGROS MONTERO | 2012 | M | -40 | VERDE/AZUL | 1 | 3 | 5 | 9 |
GIMNASIO SEUL | CARLA GARRIDO IBAÑEZ | 2013 | F | -40 | NARANJA | 1 | 3 | 3 | 7 |
POOMSAE MIXTOS JUEGOS ESCOLARES 3º EDICION | ||||||
GIR | CLUB | NOMBRE Y APELLIDOS | TOTAL | CLASIFICACION | ||
PRE INFANTIL 2008 | 1 FASE | 2º FASE | 3º FASE | TOTALES | ||
20100000-35-2788 | GIMNASIO SEUL | PAULA PINILLA PARACUEYOS | 7 | 0 | 0 | 7 |
INFANTIL 2009 | ||||||
20120000-37-4814 | A.D. GARRAPINILLOS | LUCIA ORTE | 14,9 | 14,2 | 13,8 | 29,1 |
201240-36-4541 | A.D. GARRAPINILLOS | DANIEL GIRON | 15,3 | 15,02 | 0 | 30,32 |
20120000-37-4910 | A.D. GARRAPINILLOS | MARCO ALONSO | 15,4 | 10 | 14,4 | 25,4 |
20120000-36-4676 | GIMNASIO SEUL | DENISA TOEDORESCU | 15,65 | 0 | 0 | 15,65 |
20120000-36-4451 | GIMNASIO SEUL | SOFIA CASALED VILLAR | 15,2 | 0 | 0 | 15,2 |
20150000-42-6560 | GIMNASIO SEUL | JAVIER PINILLA PARACUEYOS | 0 | 0 | 0 | |
PREBENJAMIN 2010 | ||||||
20130000-38-5336 | A.D. GARRAPINILLOS | DAN ORTI | 15,26 | 15,14 | 12,8 | 30,4 |
